Markkinoiden Monipuolisin Hormijärjestelmä: Monipuolisesta valmispiippu Rondo Plus -valikoimasta löytyy sopiva hormikoko kaikkiin tulisijoihin. Piippujärjestelmään kuuluvat myös tupla- ja triplahormit, jotka toimivat erinomaisesti pienissä tiloissa.
Rondo Plus -harkkopiippu sopii kaikille tulisijoille ja polttoaineille, kuten puun, öljyn, hakkeen, pelletin ja viljanpolttoon.
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
∅ 120 | 320 x 320 x 323 | 69 | |
∅ 140 | 320 x 320 x 323 | 70 | |
∅ 160 | 320 x 320 x 323 | 72 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
∅ 180 | 360 x 360 x 323 | 82 | |
∅ 200 | 360 x 360 x 323 | 84 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 120 + 120 | 320 x 590 x 323 | 123 | |
ø 120 + 140 | 320 x 590 x 323 | 124 | |
ø 120 + 160 | 320 x 590 x 323 | 125 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 140 + 140 | 320 x 590 x 323 | 126 | |
ø 140 + 160 | 320 x 590 x 323 | 127 | |
ø 160 + 160 | 320 x 590 x 323 | 128 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 180 + 180 | 360 x 670 x 323 | 147 | |
ø 200 + 180 | 360 x 670 x 323 | 149 | |
ø 200 + 200 | 360 x 670 x 323 | 151 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 180 + 120 | 360 x 640 x 323 | 147 | |
ø 180 + 140 | 360 x 640 x 323 | 148 | |
ø 180 + 160 | 360 x 640 x 323 | 149 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 200 + 120 | 360 x 640 x 323 | 149 | |
ø 200 + 140 | 360 x 640 x 323 | 150 | |
ø 200 + 160 | 360 x 640 x 323 | 151 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
∅ 120 + 120 + 120 | 320 x 860 x 323 | 177 | |
∅ 120 + 120 + 140 | 320 x 860 x 323 | 178 | |
∅ 120 + 120 + 160 | 320 x 860 x 323 | 179 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
∅ 120 + 140 + 140 | 320 x 860 x 323 | 180 | |
∅ 120 + 140 + 160 | 320 x 860 x 323 | 181 | |
∅ 120 + 160 + 160 | 320 x 860 x 323 | 182 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 140 + 140 + 140 | 320 x 860 x 323 | 181 | |
ø 140 + 140 + 160 | 320 x 860 x 323 | 182 | |
ø 140 + 160 + 160 | 320 x 860 x 323 | 183 | |
ø 160 + 160 + 160 | 320 x 860 x 323 | 184 |
Hormikoko (mm) | Harkon koko (mm) | Paino (kg/m) | |
ø 250 | 480 x 480 x 323 | 155 | |
ø 300 | 550 x 550 x 323 | 176 | |
ø 250 + 250 | 480 x 900 x 323 | 279 | |
ø 300 + 300 | 550 x 1040 x 323 | 315 |
CE-merkintä: |
|
Paineluokka, polttoaineet: |
|
Sallittu käyttölämpötila, suojaetäisyydet: |
|
Sisäputken materiaali: |
|
Ulkoharkon materiaali: |
|
Eristetyyppi: |
|
Katso video Rondon asennus by Risto Paavola. Avautuvalla sivulla käynnistät videon kuvan vasemmassa alakulmassa olevasta nuolesta.