Seria Nivo Extreme
Moduły fotowoltaiczne serii Nivo Extreme składają się z 60- i 72-ogniwowych modułów, charakteryzują się podwyższoną mocą i bardzo wysoką wytrzymałością. Zastosowanie ogniw typu PERT (nType , bifacial – dwustronnych) oraz szkła z powłoką ARC (Anti Reflective Coating), sprawia, że zwiększa się przenikanie światła w głąb modułu, produkty uzyskują gwarantowaną, wyższą moc z mniejszej powierzchni. Sprawność tych modułów PV sięga aż 20,32%, co stawia je w światowej czołówce paneli fotowoltaicznych klasyfikowanych ze względu na ich sprawność.
Opti to grupa produktów serii Extreme oraz Nivo Extreme wykonanych w technologii szkło-transparentna folia elektroizolacyjna. Moduły wykonane na transparentnej folii są lżejsze od modułów glass-glass co ułatwia ich montaż. Dodatkowo, w połączeniu z serią Nivo Extreme tworzą moduły dwustronnie
aktywne.
Parametry: | |
---|---|
Moc | 335W |
Maksymalne obciążenie | 8000 Pa (815 kg/m2) |
Wydajność | 20,02% |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,027 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,30 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,36 %/C |
Temperatura robocza | -40/+85 C |
Maksymalne napięcie systemu | 1000/1500 VDC |
Ogniwa | monokrystaliczne 5 BB N-TYPE |
Klasa odporności gniazdka | IP67, 3 diody By-pass |
Wymiary | 1665×1005 mm |
Grubość ramy | 40 mm |
Waga | 19 kg |
Parametry: | |
---|---|
Moc | 340W |
Maksymalne obciążenie | 8000 Pa (815 kg/m2) |
Wydajność | 20,32% |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,027 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,30 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,36 %/C |
Temperatura robocza | -40/+85 C |
Maksymalne napięcie systemu | 1000/1500 VDC |
Ogniwa | monokrystaliczne 5 BB N-TYPE |
Klasa odporności gniazdka | IP67, 3 diody By-pass |
Wymiary | 1665×1005 mm |
Grubość ramy | 40 mm |
Waga | 19 kg |
Parametry: | |
---|---|
Moc | 395W |
Maksymalne obciążenie | 8000 Pa (815 kg/m2) |
Wydajność | 19,77% |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,027 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,30 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,36 %/C |
Temperatura robocza | -40/+85 C |
Maksymalne napięcie systemu | 1000/1500 VDC |
Ogniwa | monokrystaliczne 5 BB N-TYPE |
Klasa odporności gniazdka | IP67, 3 diody By-pass |
Wymiary | 1990×1005 mm |
Grubość ramy | 40 mm |
Waga | 22 kg |
Parametry: | |
---|---|
Moc | 400W |
Maksymalne obciążenie | 8000 Pa (815 kg/m2) |
Wydajność | 20,02% |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,027 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,30 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,36 %/C |
Temperatura robocza | -40/+85 C |
Maksymalne napięcie systemu | 1000/1500 VDC |
Ogniwa | monokrystaliczne 5 BB N-TYPE |
Klasa odporności gniazdka | IP67, 3 diody By-pass |
Wymiary | 1990×1005 mm |
Grubość ramy | 40 mm |
Waga | 22 kg |