Kémény és kandalló egyszerűen
Kémény kandallóval
A Schiedel KINGFIRE egy vakolásra vagy burkolásra kész, simított felületű, emeletmagas betonkürtőbe kerül beszerelésre, és tetszés szerint, a háztulajdonos egyéni ízlése szerint alakítható ki a külső felülete. A kandallómodul Schiedel ABSOLUT 18TL kéménnyel folytatható, amellyel megoldható a kandalló égési levegőjének lakótértől független biztosítása.
A Schiedel Sirius kandalló a letisztult stílusának köszönhetően sokféle belső térbe beilleszthető. A kandalló egy Permeter Air Smooth kéménnyel folytatódik, mely a lakótértől függetlenül üzemel, és az égési levegő utánpótlásáról is gondoskodik.
A kémény és kandallórendszerek olyan alternatívák, melyekkel helytakarékos, professzionális és biztonságos módon élvezhetjük a valódi lángok élményét.
A Schiedel kandalló inspirátor alkalmazás segítségével könnyen vizualizálható a lakótérben bármelyik Kingfire vagy Sirius modell.
Kémény és kandalló egyben |
||||||||||
Felhasználási terület | Kandalló és kémény együtt minősített rendszer ahol a kémény biztosítja a kandalló égési levegő ellátását is. Gyors beépítés, kandalló+kémény egy nap alatt. Hőhídmentes és légtömör beépítést is lehetővé tesz,minősített passzívház kritériumoknak megfelel. Új építéshez. Helytakarékos, a kémény nem igényel külön alapterületet. | Esztétikus, gyorsan beépíthető kémény a kandalló tetején, új építéshez és utólagos beépítéshez is | ||||||||
KINGFIRE CLASSICO S |
KINGFIRE LINEARE SC |
KINGFIRE RONDO SC |
KINGFIRE GRANDE SC |
SIRIUS | MIMAS | SARGAS | ||||
tervezési segédlet | tervezési segédlet | |||||||||
teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | teljesítménynyilatkozat | ||||
CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | CAD 3D modell elérhető | ||||
Kémény és kandalló együtt – előnyök | kémény/kandalló együtt tanúsítva | igen | igen | igen | igen | |||||
helyiség levegőjétől független működés | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||
Égéslevegő a kémény-rendszeren kersztül biztosítva | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||
kis helyigény – kémény a készülék tetejéről indul | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||
légtömör beépítés | igen | igen | igen | igen | ||||||
hőhídmentes kialakítás | igen | igen | igen | igen | ||||||
minősített passzívház kritériumoknak megfelel | igen | igen | igen | igen | ||||||
új építéshez | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||
utólagos beépítéshez | igen | igen | igen | |||||||
fa tüzeléshez | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |||
emeletmagas kéménnyel gyors telepíthetőség | igen | igen | igen | igen | ||||||
Dizájn | fekete üveg felülettel | igen | ||||||||
fekete növelt üveg felülettel | igen | |||||||||
fekete növelt, domború üveg felülettel | igen | igen | ||||||||
front üveggel | igen | |||||||||
front és két oldalsó üveggel | igen | igen | ||||||||
dizájn front és két oldalsó üveggel | igen | |||||||||
Teljesítmény: | kW | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | ||
Energia osztály: | A-D | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Hatásfok: | % | 83,5 | 80 | 81 | 82 | 84 | 82 | 82 | ||
Rendszerhez tartozó kémény: | Absolut Ø18-as kémény + levegőkürtő | igen | igen | igen | igen | |||||
Absolut PARAT (gyárilag összeépítve /3-6 m/ ) Ø18-as kémény + levegőkürtő | igen | igen | igen | igen | ||||||
PERMETER SMOOTH AIR | igen | igen | igen |
Érdeklődés